Rundflüge Motorflugruppe WHV-Friesland
Homepage
Rechtliches
Wetter Wilhelmshaven
| Heute | |
| 14°C |
|
| Höhe ü. NN: | 5 m |
| Luftdruck: | 1032 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | OSO |
| Geschwindigkeit: | 2 km/h |
| Windböen: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 14°C |
|
| Höhe ü. NN: | 5 m |
| Luftdruck: | 1032 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | OSO |
| Geschwindigkeit: | 2 km/h |
| Windböen: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |