Rundflüge Motorflugruppe WHV-Friesland
Homepage
Rechtliches
Wetter Wilhelmshaven
| Heute | |
| 14°C |
|
| Höhe ü. NN: | 5 m |
| Luftdruck: | 1023 hPa |
| Niederschlag: | 4 mm |
| Windrichtung: | WNW |
| Geschwindigkeit: | 19 km/h |
| Windböen: | 50 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 14°C |
|
| Höhe ü. NN: | 5 m |
| Luftdruck: | 1023 hPa |
| Niederschlag: | 4 mm |
| Windrichtung: | WNW |
| Geschwindigkeit: | 19 km/h |
| Windböen: | 50 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |